Matches, résultats et statistiques pour la journée 19 du championnat de football ligue 1 saison 2004-2005.
Rencontres de la journée 19 (18/12/2004)
| Ajaccio | 0 | - | 0 | Lille | statistiques | (retour : J37) |
| Auxerre | 4 | - | 3 | Nice | statistiques | (retour : J37) |
| Caen | 0 | - | 2 | Toulouse | statistiques | (retour : J37) |
| Istres | 0 | - | 2 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J37) |
| Lens | 2 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J37) |
| Lyon | 1 | - | 1 | Marseille | statistiques | (retour : J37) |
| Monaco | 1 | - | 1 | Bordeaux | statistiques | (retour : J37) |
| Nantes | 2 | - | 2 | Sochaux | statistiques | (retour : J37) |
| Paris Saint-Germain | 3 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J37) |
| Strasbourg | 1 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J37) |
Statistiques de la journée 19
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 26 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.60 |



