Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 2004-2005.
Rencontres de la journée 1 (7/8/2004)
| Nice | 0 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J38) |
| Saint-Etienne | 0 | - | 1 | Monaco | statistiques | (retour : J38) |
| Bastia | 2 | - | 1 | Strasbourg | statistiques | (retour : J38) |
| Caen | 1 | - | 1 | Istres | statistiques | (retour : J38) |
| Lille | 2 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J38) |
| Marseille | 1 | - | 0 | Bordeaux | statistiques | (retour : J38) |
| Metz | 1 | - | 0 | Nantes | statistiques | (retour : J38) |
| Rennes | 2 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J38) |
| Sochaux | 1 | - | 0 | Ajaccio | statistiques | (retour : J38) |
| Toulouse | 0 | - | 0 | Lens | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 15 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 10 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 5 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.50 |



