Matches, résultats et statistiques pour la journée 9 du championnat de football ligue 1 saison 2003-2004.
Rencontres de la journée 9 (04/10/2003)
| Ajaccio | 2 | - | 4 | Lyon | statistiques | (retour : J27) |
| Auxerre | 3 | - | 0 | Lille | statistiques | (retour : J27) |
| Guingamp | 1 | - | 2 | Monaco | statistiques | (retour : J27) |
| Le Mans | 0 | - | 0 | Bordeaux | statistiques | (retour : J27) |
| Lens | 0 | - | 2 | Metz | statistiques | (retour : J27) |
| Marseille | 3 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J27) |
| Nantes | 1 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J27) |
| Nice | 0 | - | 0 | Strasbourg | statistiques | (retour : J27) |
| Sochaux | 0 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J27) |
| Toulouse | 2 | - | 2 | Montpellier | statistiques | (retour : J27) |
Statistiques de la journée 9
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 24 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 12 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.40 |



