Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 2003-2004.
Rencontres de la journée 3 (16/08/2003)
| Ajaccio | 1 | - | 3 | Nantes | statistiques | (retour : J21) |
| Auxerre | 3 | - | 2 | Strasbourg | statistiques | (retour : J21) |
| Guingamp | 1 | - | 3 | Bordeaux | statistiques | (retour : J21) |
| Le Mans | 1 | - | 1 | Nice | statistiques | (retour : J21) |
| Lens | 2 | - | 1 | Marseille | statistiques | (retour : J21) |
| Metz | 0 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J21) |
| Monaco | 2 | - | 0 | Bastia | statistiques | (retour : J21) |
| Montpellier | 0 | - | 2 | Lyon | statistiques | (retour : J21) |
| Sochaux | 1 | - | 1 | Rennes | statistiques | (retour : J21) |
| Toulouse | 0 | - | 3 | Lille | statistiques | (retour : J21) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 5 |
| Nombre de buts marqués | 28 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 11 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 17 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.80 |



