Matches, résultats et statistiques pour la journée 29 du championnat de football ligue 1 saison 2003-2004.
Rencontres de la journée 29 (20/03/2004)
| Bastia | 0 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (J11 : Le Mans 1-1 Bastia) |
| Bordeaux | 1 | - | 1 | Nice | statistiques | (J11 : Nice 0-0 Bordeaux) |
| Lille | 1 | - | 1 | Lens | statistiques | (J11 : Lens 2-1 Lille) |
| Lyon | 1 | - | 0 | Nantes | statistiques | (J11 : Nantes 0-1 Lyon) |
| Metz | 1 | - | 0 | Strasbourg | statistiques | (J11 : Strasbourg 0-2 Metz) |
| Monaco | 1 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (J11 : Sochaux 1-1 Monaco) |
| Montpellier | 1 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (J11 : Auxerre 0-1 Montpellier) |
| Paris Saint-Germain | 1 | - | 0 | Ajaccio | statistiques | (J11 : Ajaccio 0-0 Paris Saint-Germain) |
| Rennes | 4 | - | 3 | Marseille | statistiques | (J11 : Marseille 2-0 Rennes) |
| Toulouse | 0 | - | 0 | Guingamp | statistiques | (J11 : Guingamp 1-0 Toulouse) |
Statistiques de la journée 29
| Nombre de matches nuls | 5 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 0 |
| Nombre de buts marqués | 17 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 11 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.70 |



