Matches, résultats et statistiques pour la journée 19 du championnat de football ligue 1 saison 2003-2004.
Rencontres de la journée 19 (20/12/2003)
| Ajaccio | 2 | - | 0 | Lens | statistiques | (retour : J37) |
| Bastia | 0 | - | 2 | Lille | statistiques | (retour : J37) |
| Bordeaux | 2 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J37) |
| Le Mans | 2 | - | 2 | Sochaux | statistiques | (retour : J37) |
| Lyon | 1 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J37) |
| Marseille | 1 | - | 0 | Toulouse | statistiques | (retour : J37) |
| Nantes | 1 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J37) |
| Nice | 2 | - | 0 | Guingamp | statistiques | (retour : J37) |
| Rennes | 1 | - | 0 | Monaco | statistiques | (retour : J37) |
| Strasbourg | 4 | - | 2 | Montpellier | statistiques | (retour : J37) |
Statistiques de la journée 19
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 7 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 23 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 16 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 7 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.30 |



