Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 2003-2004.
Rencontres de la journée 1 (01/08/2003)
| Auxerre | 1 | - | 2 | Nice | statistiques | (retour : J38) |
| Guingamp | 0 | - | 1 | Marseille | statistiques | (retour : J38) |
| Lens | 0 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (retour : J38) |
| Lille | 1 | - | 0 | Lyon | statistiques | (retour : J38) |
| Metz | 0 | - | 1 | Ajaccio | statistiques | (retour : J38) |
| Monaco | 2 | - | 0 | Bordeaux | statistiques | (retour : J38) |
| Montpellier | 1 | - | 1 | Rennes | statistiques | (retour : J38) |
| Paris Saint-Germain | 0 | - | 0 | Bastia | statistiques | (retour : J38) |
| Sochaux | 2 | - | 1 | Nantes | statistiques | (retour : J38) |
| Toulouse | 1 | - | 1 | Strasbourg | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 3 |
| Nombre de buts marqués | 15 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 8 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 7 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.50 |



