Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2001-2002.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +30 |
| (2) | Lens | +25 |
| (3) | Paris Saint-Germain | +19 |
| (4) | Auxerre | +10 |
| (5) | Lille | +7 |
| (6) | Troyes | +5 |
| (7) | Bordeaux | +3 |
| (8) | Sochaux | +1 |
| (9) | Montpellier | -3 |
| (10) | Sedan | -4 |
| (11) | Marseille | -5 |
| Monaco | -5 | |
| (13) | Nantes | -6 |
| Bastia | -6 | |
| (15) | Rennes | -11 |
| (16) | Metz | -16 |
| (17) | Lorient | -21 |
| (18) | Guingamp | -23 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +35 |
| (2) | Lens | +26 |
| (3) | Paris Saint-Germain | +17 |
| (4) | Troyes | +15 |
| (5) | Monaco | +13 |
| (6) | Montpellier | +12 |
| Lille | +12 | |
| Sochaux | +12 | |
| Marseille | +12 | |
| (10) | Bastia | +10 |
| Bordeaux | +10 | |
| (12) | Nantes | +9 |
| Sedan | +9 | |
| (14) | Rennes | +8 |
| Auxerre | +8 | |
| (16) | Guingamp | +2 |
| (17) | Lorient | +1 |
| Metz | +1 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint-Germain | +2 |
| Auxerre | +2 | |
| (3) | Lens | -1 |
| (4) | Lille | -5 |
| Lyon | -5 | |
| (6) | Bordeaux | -7 |
| (7) | Troyes | -10 |
| (8) | Sochaux | -11 |
| (9) | Sedan | -13 |
| (10) | Nantes | -15 |
| Montpellier | -15 | |
| (12) | Bastia | -16 |
| (13) | Metz | -17 |
| Marseille | -17 | |
| (15) | Monaco | -18 |
| (16) | Rennes | -19 |
| (17) | Lorient | -22 |
| (18) | Guingamp | -25 |



