Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 1 saison 2001-2002.
Rencontres de la journée 34 (4 mai 2002)
| Auxerre | 2 | - | 3 | Rennes | statistiques | (J1 : Rennes 0-5 Auxerre) |
| Guingamp | 1 | - | 0 | Troyes | statistiques | (J1 : Troyes 3-0 Guingamp) |
| Lille | 1 | - | 0 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J1 : Paris Saint-Germain 0-0 Lille) |
| Lyon | 3 | - | 1 | Lens | statistiques | (J1 : Lens 2-0 Lyon) |
| Marseille | 1 | - | 0 | Montpellier | statistiques | (J1 : Montpellier 1-1 Marseille) |
| Metz | 1 | - | 1 | Lorient | statistiques | (J1 : Lorient 1-0 Metz) |
| Nantes | 2 | - | 1 | Bordeaux | statistiques | (J1 : Bordeaux 2-0 Nantes) |
| Sedan | 0 | - | 2 | Bastia | statistiques | (J1 : Bastia 1-1 Sedan) |
| Sochaux | 3 | - | 0 | Monaco | statistiques | (J1 : Monaco 0-1 Sochaux) |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 22 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.44 |



