Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 2001-2002.
Rencontres de la journée 1 (28 juillet 2002)
| Bastia | 1 | - | 1 | Sedan | statistiques | (retour : J34) |
| Bordeaux | 2 | - | 0 | Nantes | statistiques | (retour : J34) |
| Lens | 2 | - | 0 | Lyon | statistiques | (retour : J34) |
| Lorient | 1 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J34) |
| Monaco | 0 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (retour : J34) |
| Montpellier | 1 | - | 1 | Marseille | statistiques | (retour : J34) |
| Paris Saint-Germain | 0 | - | 0 | Lille | statistiques | (retour : J34) |
| Rennes | 0 | - | 5 | Auxerre | statistiques | (retour : J34) |
| Troyes | 3 | - | 0 | Guingamp | statistiques | (retour : J34) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 18 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 10 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |



