Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2000-2001.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Nantes | 68 | 34 | 21-5-8 | 58-36 | +22 | 0![]() |
| (2) | Lyon | 64 | 34 | 17-13-4 | 57-30 | +27 | 0![]() |
| (3) | Lille | 59 | 34 | 16-11-7 | 43-27 | +16 | +1![]() |
| (4) | Bordeaux | 57 | 34 | 15-12-7 | 48-33 | +15 | -1![]() |
| (5) | Sedan | 52 | 34 | 14-10-10 | 47-40 | +7 | 0![]() |
| (6) | Rennes | 48 | 34 | 14-6-14 | 46-39 | +7 | 0![]() |
| (7) | Troyes | 46 | 34 | 11-13-10 | 45-47 | -2 | 0![]() |
| (8) | Bastia | 45 | 34 | 13-6-15 | 45-41 | +4 | +2![]() |
| (9) | Paris Saint-Germain | 44 | 34 | 12-8-14 | 44-45 | -1 | +2![]() |
| (10) | Guingamp | 44 | 34 | 11-11-12 | 40-48 | -8 | -1![]() |
| (11) | Monaco | 43 | 34 | 12-7-15 | 53-50 | +3 | -3![]() |
| (12) | Metz | 43 | 34 | 11-10-13 | 37-44 | -7 | +2![]() |
| (13) | Auxerre | 41 | 34 | 11-8-15 | 31-41 | -10 | -1![]() |
| (14) | Lens | 40 | 34 | 9-13-12 | 37-39 | -2 | -1![]() |
| (15) | Marseille | 40 | 34 | 11-7-16 | 31-40 | -9 | 0![]() |
| (16) | Saint-Etienne | 37 | 34 | 9-10-15 | 43-56 | -13 | 0![]() |
| (17) | Toulouse | 34 | 34 | 8-10-16 | 34-50 | -16 | 0![]() |
| (18) | Strasbourg | 29 | 34 | 7-8-19 | 28-61 | -33 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Nantes | 38 |
| (2) | Sedan | 36 |
| (3) | Lyon | 35 |
| (4) | Paris Saint-Germain | 34 |
| (5) | Bastia | 33 |
| (6) | Lille | 33 |
| (7) | Bordeaux | 33 |
| (8) | Saint-Etienne | 32 |
| (9) | Troyes | 32 |
| (10) | Marseille | 31 |
| (11) | Monaco | 30 |
| (12) | Metz | 30 |
| (13) | Toulouse | 27 |
| (14) | Lens | 26 |
| (15) | Auxerre | 25 |
| (16) | Rennes | 21 |
| (17) | Guingamp | 20 |
| (18) | Strasbourg | 18 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Nantes | 30 |
| (2) | Lyon | 29 |
| (3) | Rennes | 27 |
| (4) | Lille | 26 |
| (5) | Bordeaux | 24 |
| (6) | Guingamp | 24 |
| (7) | Sedan | 16 |
| (8) | Auxerre | 16 |
| (9) | Lens | 14 |
| (10) | Troyes | 14 |
| (11) | Monaco | 13 |
| (12) | Metz | 13 |
| (13) | Bastia | 12 |
| (14) | Strasbourg | 11 |
| (15) | Paris Saint-Germain | 10 |
| (16) | Marseille | 9 |
| (17) | Toulouse | 7 |
| (18) | Saint-Etienne | 5 |

0
+1
-1

