Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2000-2001.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +27 |
| (2) | Nantes | +22 |
| (3) | Lille | +16 |
| (4) | Bordeaux | +15 |
| (5) | Sedan | +7 |
| Rennes | +7 | |
| (7) | Bastia | +4 |
| (8) | Monaco | +3 |
| (9) | Paris Saint-Germain | -1 |
| (10) | Troyes | -2 |
| Lens | -2 | |
| (12) | Metz | -7 |
| (13) | Guingamp | -8 |
| (14) | Marseille | -9 |
| (15) | Auxerre | -10 |
| (16) | Saint-Etienne | -13 |
| (17) | Toulouse | -16 |
| (18) | Strasbourg | -33 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +18 |
| (2) | Paris Saint-Germain | +16 |
| (3) | Bastia | +14 |
| Sedan | +14 | |
| (5) | Nantes | +11 |
| Lille | +11 | |
| (7) | Marseille | +10 |
| Bordeaux | +10 | |
| (9) | Saint-Etienne | +9 |
| (10) | Monaco | +8 |
| Troyes | +8 | |
| (12) | Metz | +7 |
| (13) | Toulouse | +5 |
| (14) | Lens | +4 |
| (15) | Rennes | +3 |
| (16) | Auxerre | -1 |
| (17) | Guingamp | -9 |
| (18) | Strasbourg | -17 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Nantes | +11 |
| (2) | Lyon | +9 |
| (3) | Bordeaux | +5 |
| Lille | +5 | |
| (5) | Rennes | +4 |
| (6) | Guingamp | +1 |
| (7) | Monaco | -5 |
| (8) | Lens | -6 |
| (9) | Sedan | -7 |
| (10) | Auxerre | -9 |
| (11) | Troyes | -10 |
| Bastia | -10 | |
| (13) | Metz | -14 |
| (14) | Strasbourg | -16 |
| (15) | Paris Saint-Germain | -17 |
| (16) | Marseille | -19 |
| (17) | Toulouse | -21 |
| (18) | Saint-Etienne | -22 |



