Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2000-2001.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Nantes | 58 |
| (2) | Lyon | 57 |
| (3) | Monaco | 53 |
| (4) | Bordeaux | 48 |
| (5) | Sedan | 47 |
| (6) | Rennes | 46 |
| (7) | Bastia | 45 |
| Troyes | 45 | |
| (9) | Paris Saint-Germain | 44 |
| (10) | Lille | 43 |
| Saint-Etienne | 43 | |
| (12) | Guingamp | 40 |
| (13) | Metz | 37 |
| Lens | 37 | |
| (15) | Toulouse | 34 |
| (16) | Marseille | 31 |
| Auxerre | 31 | |
| (18) | Strasbourg | 28 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 32 |
| Lyon | 32 | |
| (3) | Paris Saint-Germain | 31 |
| (4) | Bastia | 29 |
| Sedan | 29 | |
| (6) | Nantes | 27 |
| (7) | Saint-Etienne | 26 |
| (8) | Lille | 25 |
| Bordeaux | 25 | |
| (10) | Metz | 24 |
| (11) | Marseille | 23 |
| Lens | 23 | |
| (13) | Rennes | 22 |
| (14) | Troyes | 21 |
| (15) | Toulouse | 20 |
| Auxerre | 20 | |
| (17) | Guingamp | 18 |
| (18) | Strasbourg | 17 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Nantes | 31 |
| (2) | Lyon | 25 |
| (3) | Rennes | 24 |
| Troyes | 24 | |
| (5) | Bordeaux | 23 |
| (6) | Guingamp | 22 |
| (7) | Monaco | 21 |
| (8) | Lille | 18 |
| Sedan | 18 | |
| (10) | Saint-Etienne | 17 |
| (11) | Bastia | 16 |
| (12) | Lens | 14 |
| Toulouse | 14 | |
| (14) | Metz | 13 |
| Paris Saint-Germain | 13 | |
| (16) | Strasbourg | 11 |
| Auxerre | 11 | |
| (18) | Marseille | 8 |



