Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 1 saison 2000-2001.
Rencontres de la journée 34
| Bastia | 5 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (J1 : Toulouse 0-1 Bastia) |
| Lens | 1 | - | 4 | Nantes | statistiques | (J1 : Nantes 0-2 Lens) |
| Metz | 2 | - | 0 | Bordeaux | statistiques | (J1 : Bordeaux 1-1 Metz) |
| Monaco | 1 | - | 2 | Lille | statistiques | (J1 : Lille 1-1 Monaco) |
| Rennes | 3 | - | 4 | Lyon | statistiques | (J1 : Lyon 2-2 Rennes) |
| Sedan | 1 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (J1 : Auxerre 0-1 Sedan) |
| Saint-Etienne | 2 | - | 2 | Guingamp | statistiques | (J1 : Guingamp 2-2 Saint-Etienne) |
| Strasbourg | 1 | - | 2 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J1 : Paris Saint-Germain 3-1 Strasbourg) |
| Troyes | 1 | - | 1 | Marseille | statistiques | (J1 : Marseille 3-1 Troyes) |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 33 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 17 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 16 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.67 |



