Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 2000-2001.
Rencontres de la journée 1
| Marseille | 3 | - | 1 | Troyes | statistiques | (retour : J34) |
| Paris Saint-Germain | 3 | - | 1 | Strasbourg | statistiques | (retour : J34) |
| Lille | 1 | - | 1 | Monaco | statistiques | (retour : J34) |
| Auxerre | 0 | - | 1 | Sedan | statistiques | (retour : J34) |
| Toulouse | 0 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J34) |
| Bordeaux | 1 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J34) |
| Guingamp | 2 | - | 2 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J34) |
| Nantes | 0 | - | 2 | Lens | statistiques | (retour : J34) |
| Lyon | 2 | - | 2 | Rennes | statistiques | (retour : J34) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 2 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 3 |
| Nombre de buts marqués | 24 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 12 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.67 |



