Matches, résultats et statistiques pour la journée 9 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 9
| Strasbourg | 2 | - | 2 | Bordeaux | statistiques | (retour : J25) |
| Saint-Etienne | 1 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J25) |
| Marseille | 1 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J25) |
| Nancy | 3 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J25) |
| Sedan | 2 | - | 1 | Troyes | statistiques | (retour : J25) |
| Le Havre | 2 | - | 1 | Montpellier | statistiques | (retour : J25) |
| Auxerre | 3 | - | 2 | Lens | statistiques | (retour : J25) |
| Monaco | 1 | - | 0 | Lyon | statistiques | (retour : J25) |
| Nantes | 0 | - | 4 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J25) |
Statistiques de la journée 9
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 27 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.00 |



