Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 34
| Troyes | 2 | - | 2 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J1 : Paris Saint-Germain 1-0 Troyes) |
| Saint-Etienne | 3 | - | 1 | Monaco | statistiques | (J1 : Monaco 2-2 Saint-Etienne) |
| Montpellier | 2 | - | 2 | Lyon | statistiques | (J1 : Lyon 1-2 Montpellier) |
| Bastia | 1 | - | 1 | Bordeaux | statistiques | (J1 : Bordeaux 3-2 Bastia) |
| Nancy | 2 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (J1 : Auxerre 2-1 Nancy) |
| Sedan | 2 | - | 2 | Marseille | statistiques | (J1 : Marseille 3-0 Sedan) |
| Lens | 3 | - | 0 | Strasbourg | statistiques | (J1 : Strasbourg 1-0 Lens) |
| Rennes | 2 | - | 0 | Metz | statistiques | (J1 : Metz 0-0 Rennes) |
| Le Havre | 0 | - | 1 | Nantes | statistiques | (J1 : Nantes 1-0 Le Havre) |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 26 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 17 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.89 |



