Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 3
| Strasbourg | 2 | - | 0 | Montpellier | statistiques | (retour : J19) |
| Auxerre | 3 | - | 1 | Sedan | statistiques | (retour : J19) |
| Bordeaux | 4 | - | 0 | Troyes | statistiques | (retour : J19) |
| Monaco | 4 | - | 0 | Bastia | statistiques | (retour : J19) |
| Nancy | 3 | - | 0 | Le Havre | statistiques | (retour : J19) |
| Nantes | 0 | - | 1 | Lens | statistiques | (retour : J19) |
| Paris Saint-Germain | 2 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J19) |
| Lyon | 2 | - | 2 | Rennes | statistiques | (retour : J19) |
| Marseille | 3 | - | 3 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J19) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 31 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 23 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.44 |



