Matches, résultats et statistiques pour la journée 29 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 29
| Strasbourg | 3 | - | 1 | Marseille | statistiques | (J13 : Marseille 4-1 Strasbourg) |
| Montpellier | 2 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (J13 : Auxerre 2-1 Montpellier) |
| Paris Saint-Germain | 2 | - | 1 | Le Havre | statistiques | (J13 : Le Havre 3-1 Paris Saint-Germain) |
| Bordeaux | 2 | - | 1 | Nancy | statistiques | (J13 : Nancy 2-2 Bordeaux) |
| Troyes | 1 | - | 0 | Bastia | statistiques | (J13 : Bastia 5-0 Troyes) |
| Metz | 1 | - | 1 | Saint-Etienne | statistiques | (J13 : Saint-Etienne 2-0 Metz) |
| Rennes | 3 | - | 0 | Lens | statistiques | (J13 : Lens 1-1 Rennes) |
| Lyon | 2 | - | 0 | Sedan | statistiques | (J13 : Sedan 2-0 Lyon) |
| Monaco | 2 | - | 0 | Nantes | statistiques | (J13 : Nantes 0-3 Monaco) |
Statistiques de la journée 29
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 8 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 0 |
| Nombre de buts marqués | 22 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 18 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 4 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.44 |



