Matches, résultats et statistiques pour la journée 19 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 19
| Le Havre | 0 | - | 1 | Nancy | statistiques | (J3 : Nancy 3-0 Le Havre) |
| Montpellier | 1 | - | 1 | Strasbourg | statistiques | (J3 : Strasbourg 2-0 Montpellier) |
| Rennes | 1 | - | 2 | Lyon | statistiques | (J3 : Lyon 2-2 Rennes) |
| Sedan | 1 | - | 1 | Auxerre | statistiques | (J3 : Auxerre 3-1 Sedan) |
| Troyes | 2 | - | 0 | Bordeaux | statistiques | (J3 : Bordeaux 4-0 Troyes) |
| Bastia | 1 | - | 0 | Monaco | statistiques | (J3 : Monaco 4-0 Bastia) |
| Metz | 1 | - | 3 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J3 : Paris Saint-Germain 2-1 Metz) |
| Saint-Etienne | 5 | - | 1 | Marseille | statistiques | (J3 : Marseille 3-3 Saint-Etienne) |
| Lens | 1 | - | 2 | Nantes | statistiques | (J3 : Nantes 0-1 Lens) |
Statistiques de la journée 19
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 24 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 11 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.67 |



