Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 1
| Bordeaux | 3 | - | 2 | Bastia | statistiques | (retour : J34) |
| Monaco | 2 | - | 2 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J34) |
| Strasbourg | 1 | - | 0 | Lens | statistiques | (retour : J34) |
| Metz | 0 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J34) |
| Paris Saint-Germain | 1 | - | 0 | Troyes | statistiques | (retour : J34) |
| Lyon | 1 | - | 2 | Montpellier | statistiques | (retour : J34) |
| Nantes | 1 | - | 0 | Le Havre | statistiques | (retour : J34) |
| Marseille | 3 | - | 0 | Sedan | statistiques | (retour : J34) |
| Auxerre | 2 | - | 1 | Nancy | statistiques | (retour : J34) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 21 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 7 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.33 |



