Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1998-1999.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 72 | 34 | 22-6-6 | 66-29 | +37 | 0![]() |
| (2) | Marseille | 71 | 34 | 21-8-5 | 56-28 | +28 | 0![]() |
| (3) | Lyon | 63 | 34 | 18-9-7 | 51-31 | +20 | 0![]() |
| (4) | Monaco | 62 | 34 | 18-8-8 | 52-32 | +20 | 0![]() |
| (5) | Rennes | 59 | 34 | 17-8-9 | 45-38 | +7 | 0![]() |
| (6) | Lens | 49 | 34 | 14-7-13 | 46-43 | +3 | +1![]() |
| (7) | Nantes | 48 | 34 | 12-12-10 | 40-34 | +6 | -1![]() |
| (8) | Montpellier | 43 | 34 | 11-10-13 | 53-50 | +3 | 0![]() |
| (9) | Paris Saint-Germain | 39 | 34 | 10-9-15 | 34-35 | -1 | 0![]() |
| (10) | Metz | 39 | 34 | 9-12-13 | 28-37 | -9 | +3![]() |
| (11) | Nancy | 39 | 34 | 10-9-15 | 35-45 | -10 | +1![]() |
| (12) | Strasbourg | 38 | 34 | 8-14-12 | 30-36 | -6 | -2![]() |
| (13) | Bastia | 38 | 34 | 10-8-16 | 37-46 | -9 | -2![]() |
| (14) | Auxerre | 37 | 34 | 9-10-15 | 40-45 | -5 | +2![]() |
| (15) | Le Havre | 35 | 34 | 8-11-15 | 23-38 | -15 | -1![]() |
| (16) | Lorient | 35 | 34 | 8-11-15 | 33-49 | -16 | -1![]() |
| (17) | Sochaux | 33 | 34 | 6-15-13 | 30-54 | -24 | 0![]() |
| (18) | Toulouse | 29 | 34 | 6-11-17 | 24-53 | -29 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 44 |
| (2) | Marseille | 43 |
| (3) | Lyon | 40 |
| (4) | Rennes | 40 |
| (5) | Monaco | 36 |
| (6) | Bastia | 32 |
| (7) | Nantes | 31 |
| (8) | Metz | 31 |
| Auxerre | 31 | |
| (10) | Lens | 31 |
| (11) | Montpellier | 29 |
| (12) | Paris Saint-Germain | 25 |
| (13) | Sochaux | 25 |
| (14) | Le Havre | 24 |
| (15) | Strasbourg | 23 |
| (16) | Toulouse | 21 |
| (17) | Nancy | 20 |
| (18) | Lorient | 19 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 28 |
| (2) | Marseille | 28 |
| (3) | Monaco | 26 |
| (4) | Lyon | 23 |
| (5) | Rennes | 19 |
| (6) | Nancy | 19 |
| (7) | Lens | 18 |
| (8) | Nantes | 17 |
| (9) | Lorient | 16 |
| (10) | Strasbourg | 15 |
| (11) | Paris Saint-Germain | 14 |
| (12) | Montpellier | 14 |
| (13) | Le Havre | 11 |
| (14) | Metz | 8 |
| (15) | Toulouse | 8 |
| (16) | Sochaux | 8 |
| (17) | Auxerre | 6 |
| (18) | Bastia | 6 |

0
+1
-1

