Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1998-1999.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | +37 |
| (2) | Marseille | +28 |
| (3) | Lyon | +20 |
| Monaco | +20 | |
| (5) | Rennes | +7 |
| (6) | Nantes | +6 |
| (7) | Montpellier | +3 |
| Lens | +3 | |
| (9) | Paris Saint-Germain | -1 |
| (10) | Auxerre | -5 |
| (11) | Strasbourg | -6 |
| (12) | Metz | -9 |
| Bastia | -9 | |
| (14) | Nancy | -10 |
| (15) | Le Havre | -15 |
| (16) | Lorient | -16 |
| (17) | Sochaux | -24 |
| (18) | Toulouse | -29 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | +31 |
| (2) | Marseille | +27 |
| (3) | Lyon | +20 |
| (4) | Monaco | +17 |
| (5) | Rennes | +16 |
| (6) | Bastia | +14 |
| Montpellier | +14 | |
| (8) | Nantes | +12 |
| (9) | Auxerre | +11 |
| Metz | +11 | |
| (11) | Lens | +9 |
| (12) | Paris Saint-Germain | +5 |
| (13) | Strasbourg | +2 |
| Le Havre | +2 | |
| (15) | Sochaux | +1 |
| (16) | Nancy | 0 |
| Lorient | 0 | |
| (18) | Toulouse | -7 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | +6 |
| (2) | Monaco | +3 |
| (3) | Marseille | +1 |
| (4) | Lyon | 0 |
| (5) | Lens | -6 |
| Paris Saint-Germain | -6 | |
| Nantes | -6 | |
| (8) | Strasbourg | -8 |
| (9) | Rennes | -9 |
| (10) | Nancy | -10 |
| (11) | Montpellier | -11 |
| (12) | Auxerre | -16 |
| Lorient | -16 | |
| (14) | Le Havre | -17 |
| (15) | Metz | -20 |
| (16) | Toulouse | -22 |
| (17) | Bastia | -23 |
| (18) | Sochaux | -25 |



