Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1998-1999.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 66 |
| (2) | Marseille | 56 |
| (3) | Montpellier | 53 |
| (4) | Monaco | 52 |
| (5) | Lyon | 51 |
| (6) | Lens | 46 |
| (7) | Rennes | 45 |
| (8) | Auxerre | 40 |
| Nantes | 40 | |
| (10) | Bastia | 37 |
| (11) | Nancy | 35 |
| (12) | Paris Saint-Germain | 34 |
| (13) | Lorient | 33 |
| (14) | Strasbourg | 30 |
| Sochaux | 30 | |
| (16) | Metz | 28 |
| (17) | Toulouse | 24 |
| (18) | Le Havre | 23 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 37 |
| (2) | Bordeaux | 36 |
| Marseille | 36 | |
| (4) | Monaco | 32 |
| (5) | Lens | 30 |
| Montpellier | 30 | |
| (7) | Auxerre | 28 |
| Rennes | 28 | |
| (9) | Bastia | 27 |
| (10) | Metz | 23 |
| (11) | Nantes | 20 |
| Paris Saint-Germain | 20 | |
| (13) | Strasbourg | 19 |
| Sochaux | 19 | |
| Le Havre | 19 | |
| (16) | Lorient | 18 |
| (17) | Toulouse | 16 |
| Nancy | 16 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 30 |
| (2) | Montpellier | 23 |
| (3) | Nantes | 20 |
| Marseille | 20 | |
| Monaco | 20 | |
| (6) | Nancy | 19 |
| (7) | Rennes | 17 |
| (8) | Lens | 16 |
| (9) | Lorient | 15 |
| (10) | Paris Saint-Germain | 14 |
| Lyon | 14 | |
| (12) | Auxerre | 12 |
| (13) | Sochaux | 11 |
| Strasbourg | 11 | |
| (15) | Bastia | 10 |
| (16) | Toulouse | 8 |
| (17) | Metz | 5 |
| (18) | Le Havre | 4 |



