Matches, résultats et statistiques pour la journée 9 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 9
| Bordeaux | 2 | - | 0 | Nantes | statistiques | (retour : J25) |
| Strasbourg | 0 | - | 2 | Marseille | statistiques | (retour : J25) |
| Monaco | 2 | - | 0 | Montpellier | statistiques | (retour : J25) |
| Lorient | 0 | - | 0 | Le Havre | statistiques | (retour : J25) |
| Lyon | 1 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J25) |
| Sochaux | 1 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J25) |
| Lens | 2 | - | 2 | Auxerre | statistiques | (retour : J25) |
| Nancy | 0 | - | 1 | Rennes | statistiques | (retour : J25) |
| Toulouse | 2 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J25) |
Statistiques de la journée 9
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 18 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 10 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |



