Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 34
| Metz | 1 | - | 0 | Le Havre | statistiques | (J1 : Le Havre 0-0 Metz) |
| Monaco | 1 | - | 0 | Lorient | statistiques | (J1 : Lorient 1-2 Monaco) |
| Paris Saint-Germain | 2 | - | 3 | Bordeaux | statistiques | (J1 : Bordeaux 3-1 Paris Saint-Germain) |
| Montpellier | 3 | - | 0 | Bastia | statistiques | (J1 : Bastia 2-2 Montpellier) |
| Nantes | 0 | - | 1 | Marseille | statistiques | (J1 : Marseille 2-0 Nantes) |
| Lens | 3 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (J1 : Toulouse 3-2 Lens) |
| Sochaux | 1 | - | 1 | Nancy | statistiques | (J1 : Nancy 1-1 Sochaux) |
| Lyon | 3 | - | 2 | Strasbourg | statistiques | (J1 : Strasbourg 0-0 Lyon) |
| Auxerre | 2 | - | 0 | Rennes | statistiques | (J1 : Rennes 1-0 Auxerre) |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 24 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 16 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.67 |



