Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 3
| Toulouse | 0 | - | 0 | Monaco | statistiques | (retour : J19) |
| Strasbourg | 0 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J19) |
| Marseille | 5 | - | 4 | Montpellier | statistiques | (retour : J19) |
| Bordeaux | 1 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J19) |
| Bastia | 3 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J19) |
| Lorient | 0 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J19) |
| Rennes | 2 | - | 1 | Le Havre | statistiques | (retour : J19) |
| Nancy | 1 | - | 0 | Nantes | statistiques | (retour : J19) |
| Sochaux | 0 | - | 4 | Lens | statistiques | (retour : J19) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 3 |
| Nombre de buts marqués | 23 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 12 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 11 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.56 |



