Matches, résultats et statistiques pour la journée 19 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 19
| Monaco | 1 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (J3 : Toulouse 0-0 Monaco) |
| Paris Saint-Germain | 0 | - | 0 | Strasbourg | statistiques | (J3 : Strasbourg 0-1 Paris Saint-Germain) |
| Montpellier | 0 | - | 1 | Marseille | statistiques | (J3 : Marseille 5-4 Montpellier) |
| Auxerre | 3 | - | 1 | Bordeaux | statistiques | (J3 : Bordeaux 1-0 Auxerre) |
| Metz | 4 | - | 0 | Bastia | statistiques | (J3 : Bastia 3-0 Metz) |
| Lyon | 2 | - | 2 | Lorient | statistiques | (J3 : Lorient 0-1 Lyon) |
| Le Havre | 2 | - | 0 | Rennes | statistiques | (J3 : Rennes 2-1 Le Havre) |
| Nantes | 2 | - | 0 | Nancy | statistiques | (J3 : Nancy 1-0 Nantes) |
| Lens | 1 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (J3 : Sochaux 0-4 Lens) |
Statistiques de la journée 19
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 21 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.33 |



