Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 1
| Le Havre | 0 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J34) |
| Lorient | 1 | - | 2 | Monaco | statistiques | (retour : J34) |
| Bordeaux | 3 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J34) |
| Bastia | 2 | - | 2 | Montpellier | statistiques | (retour : J34) |
| Marseille | 2 | - | 0 | Nantes | statistiques | (retour : J34) |
| Toulouse | 3 | - | 2 | Lens | statistiques | (retour : J34) |
| Nancy | 1 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (retour : J34) |
| Strasbourg | 0 | - | 0 | Lyon | statistiques | (retour : J34) |
| Rennes | 1 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J34) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 21 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.33 |



