Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1997-1998.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lens | 68 | 34 | 21-5-8 | 55-30 | +25 | 0![]() |
| (2) | Metz | 68 | 34 | 20-8-6 | 48-28 | +20 | 0![]() |
| (3) | Monaco | 59 | 34 | 18-5-11 | 51-33 | +18 | +1![]() |
| (4) | Marseille | 57 | 34 | 16-9-9 | 47-27 | +20 | -1![]() |
| (5) | Bordeaux | 56 | 34 | 15-11-8 | 49-41 | +8 | 0![]() |
| (6) | Auxerre | 54 | 34 | 15-9-10 | 56-44 | +12 | 0![]() |
| (7) | Lyon | 53 | 34 | 16-5-13 | 39-38 | +1 | 0![]() |
| (8) | Bastia | 50 | 34 | 13-11-10 | 36-31 | +5 | +1![]() |
| (9) | Paris Saint-Germain | 47 | 34 | 13-8-13 | 42-36 | +6 | -1![]() |
| (10) | Le Havre | 46 | 34 | 11-13-10 | 40-35 | +5 | 0![]() |
| (11) | Nantes | 41 | 34 | 11-8-15 | 35-41 | -6 | 0![]() |
| (12) | Rennes | 39 | 34 | 10-9-15 | 37-47 | -10 | +1![]() |
| (13) | Montpellier | 38 | 34 | 9-11-14 | 33-45 | -12 | -1![]() |
| (14) | Strasbourg | 37 | 34 | 9-10-15 | 40-43 | -3 | 0![]() |
| (15) | Guingamp | 34 | 34 | 9-7-18 | 30-47 | -17 | +1![]() |
| (16) | Châteauroux | 34 | 34 | 9-7-18 | 34-56 | -22 | +1![]() |
| (17) | Toulouse | 33 | 34 | 8-9-17 | 24-47 | -23 | -2![]() |
| (18) | Cannes | 28 | 34 | 7-7-20 | 32-59 | -27 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | 42 |
| (2) | Lens | 40 |
| (3) | Marseille | 37 |
| (4) | Bordeaux | 36 |
| (5) | Bastia | 35 |
| (6) | Auxerre | 34 |
| (7) | Monaco | 34 |
| (8) | Le Havre | 29 |
| (9) | Strasbourg | 28 |
| (10) | Rennes | 28 |
| (11) | Paris Saint-Germain | 27 |
| (12) | Lyon | 27 |
| (13) | Nantes | 26 |
| (14) | Châteauroux | 26 |
| (15) | Montpellier | 21 |
| (16) | Guingamp | 21 |
| (17) | Toulouse | 20 |
| (18) | Cannes | 15 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lens | 28 |
| (2) | Metz | 26 |
| Lyon | 26 | |
| (4) | Monaco | 25 |
| (5) | Marseille | 20 |
| (6) | Paris Saint-Germain | 20 |
| (7) | Bordeaux | 20 |
| Auxerre | 20 | |
| (9) | Le Havre | 17 |
| (10) | Montpellier | 17 |
| (11) | Nantes | 15 |
| (12) | Bastia | 15 |
| (13) | Toulouse | 13 |
| (14) | Guingamp | 13 |
| (15) | Cannes | 13 |
| (16) | Rennes | 11 |
| (17) | Strasbourg | 9 |
| (18) | Châteauroux | 8 |

0
+1
-1

