Matches, résultats et statistiques pour la journée 9 du championnat de football ligue 1 saison 1997-1998.
Rencontres de la journée 9
| Bordeaux | 2 | - | 0 | Marseille | statistiques | (retour : J25) |
| Châteauroux | 2 | - | 1 | Le Havre | statistiques | (retour : J25) |
| Lyon | 1 | - | 3 | Lens | statistiques | (retour : J25) |
| Metz | 3 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J25) |
| Monaco | 3 | - | 2 | Strasbourg | statistiques | (retour : J25) |
| Nantes | 1 | - | 2 | Cannes | statistiques | (retour : J25) |
| Paris Saint-Germain | 1 | - | 1 | Montpellier | statistiques | (retour : J25) |
| Rennes | 2 | - | 0 | Bastia | statistiques | (retour : J25) |
| Toulouse | 3 | - | 0 | Guingamp | statistiques | (retour : J25) |
Statistiques de la journée 9
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 27 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 18 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.00 |



