Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 1 saison 1997-1998.
Rencontres de la journée 34
| Auxerre | 1 | - | 1 | Lens | statistiques | (J1 : Lens 3-0 Auxerre) |
| Bastia | 2 | - | 1 | Nantes | statistiques | (J1 : Nantes 0-1 Bastia) |
| Cannes | 1 | - | 3 | Guingamp | statistiques | (J1 : Guingamp 3-1 Cannes) |
| Châteauroux | 2 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J1 : Paris Saint-Germain 2-0 Châteauroux) |
| Le Havre | 1 | - | 1 | Marseille | statistiques | (J1 : Marseille 3-1 Le Havre) |
| Metz | 1 | - | 0 | Lyon | statistiques | (J1 : Lyon 0-1 Metz) |
| Monaco | 5 | - | 2 | Bordeaux | statistiques | (J1 : Bordeaux 1-0 Monaco) |
| Rennes | 1 | - | 0 | Toulouse | statistiques | (J1 : Toulouse 0-1 Rennes) |
| Strasbourg | 3 | - | 0 | Montpellier | statistiques | (J1 : Montpellier 1-1 Strasbourg) |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 26 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 17 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.89 |



