Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 1997-1998.
Rencontres de la journée 3
| Bordeaux | 2 | - | 2 | Rennes | statistiques | (retour : J19) |
| Châteauroux | 1 | - | 2 | Metz | statistiques | (retour : J19) |
| Guingamp | 0 | - | 0 | Strasbourg | statistiques | (retour : J19) |
| Lens | 0 | - | 0 | Le Havre | statistiques | (retour : J19) |
| Lyon | 0 | - | 3 | Monaco | statistiques | (retour : J19) |
| Montpellier | 0 | - | 0 | Marseille | statistiques | (retour : J19) |
| Nantes | 0 | - | 2 | Auxerre | statistiques | (retour : J19) |
| Paris Saint-Germain | 3 | - | 1 | Cannes | statistiques | (retour : J19) |
| Toulouse | 1 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J19) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 5 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 1 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 3 |
| Nombre de buts marqués | 18 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 7 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 11 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |



