Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 1997-1998.
Rencontres de la journée 1
| Bordeaux | 1 | - | 0 | Monaco | statistiques | (retour : J34) |
| Guingamp | 3 | - | 1 | Cannes | statistiques | (retour : J34) |
| Lens | 3 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J34) |
| Lyon | 0 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J34) |
| Marseille | 3 | - | 1 | Le Havre | statistiques | (retour : J34) |
| Montpellier | 1 | - | 1 | Strasbourg | statistiques | (retour : J34) |
| Nantes | 0 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J34) |
| Paris Saint-Germain | 2 | - | 0 | Châteauroux | statistiques | (retour : J34) |
| Toulouse | 0 | - | 1 | Rennes | statistiques | (retour : J34) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 3 |
| Nombre de buts marqués | 19 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.11 |



