Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1996-1997.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | +39 |
| (2) | Nantes | +29 |
| (3) | Paris Saint-Germain | +26 |
| (4) | Bordeaux | +17 |
| Auxerre | +17 | |
| (6) | Metz | +10 |
| (7) | Lyon | +9 |
| (8) | Bastia | +7 |
| (9) | Strasbourg | +3 |
| (10) | Montpellier | 0 |
| (11) | Guingamp | -4 |
| (12) | Marseille | -5 |
| (13) | Le Havre | -9 |
| (14) | Caen | -11 |
| (15) | Lens | -12 |
| (16) | Cannes | -16 |
| (17) | Nancy | -18 |
| Rennes | -18 | |
| (19) | Lille | -26 |
| (20) | Nice | -38 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +26 |
| Monaco | +26 | |
| (3) | Bordeaux | +23 |
| Paris Saint-Germain | +23 | |
| (5) | Auxerre | +22 |
| (6) | Nantes | +21 |
| (7) | Marseille | +19 |
| (8) | Bastia | +17 |
| (9) | Strasbourg | +16 |
| (10) | Metz | +11 |
| (11) | Rennes | +9 |
| (12) | Guingamp | +5 |
| (13) | Montpellier | +3 |
| Caen | +3 | |
| (15) | Cannes | +1 |
| Le Havre | +1 | |
| (17) | Lens | 0 |
| (18) | Nancy | -3 |
| (19) | Lille | -5 |
| (20) | Nice | -6 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | +13 |
| (2) | Nantes | +8 |
| (3) | Paris Saint-Germain | +3 |
| (4) | Metz | -1 |
| (5) | Montpellier | -3 |
| (6) | Auxerre | -5 |
| (7) | Bordeaux | -6 |
| (8) | Guingamp | -9 |
| (9) | Le Havre | -10 |
| Bastia | -10 | |
| (11) | Lens | -12 |
| (12) | Strasbourg | -13 |
| (13) | Caen | -14 |
| (14) | Nancy | -15 |
| (15) | Cannes | -17 |
| Lyon | -17 | |
| (17) | Lille | -21 |
| (18) | Marseille | -24 |
| (19) | Rennes | -27 |
| (20) | Nice | -32 |



