Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1996-1997.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 69 |
| (2) | Nantes | 61 |
| (3) | Bordeaux | 59 |
| Lyon | 59 | |
| (5) | Paris Saint-Germain | 57 |
| (6) | Bastia | 54 |
| (7) | Strasbourg | 52 |
| (8) | Auxerre | 49 |
| (9) | Marseille | 43 |
| (10) | Montpellier | 40 |
| Lens | 40 | |
| Metz | 40 | |
| Rennes | 40 | |
| (14) | Caen | 35 |
| (15) | Le Havre | 34 |
| (16) | Nancy | 33 |
| (17) | Lille | 32 |
| Guingamp | 32 | |
| (19) | Nice | 30 |
| (20) | Cannes | 25 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 40 |
| (2) | Nantes | 37 |
| Bordeaux | 37 | |
| Auxerre | 37 | |
| Monaco | 37 | |
| (6) | Paris Saint-Germain | 35 |
| (7) | Marseille | 34 |
| (8) | Strasbourg | 31 |
| (9) | Bastia | 30 |
| Rennes | 30 | |
| (11) | Lens | 27 |
| (12) | Lille | 25 |
| (13) | Metz | 22 |
| (14) | Montpellier | 20 |
| Guingamp | 20 | |
| Nancy | 20 | |
| Caen | 20 | |
| (18) | Le Havre | 17 |
| (19) | Nice | 15 |
| (20) | Cannes | 14 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 32 |
| (2) | Nantes | 24 |
| Bastia | 24 | |
| (4) | Bordeaux | 22 |
| Paris Saint-Germain | 22 | |
| (6) | Strasbourg | 21 |
| (7) | Montpellier | 20 |
| (8) | Lyon | 19 |
| (9) | Metz | 18 |
| (10) | Le Havre | 17 |
| (11) | Nice | 15 |
| Caen | 15 | |
| (13) | Nancy | 13 |
| Lens | 13 | |
| (15) | Guingamp | 12 |
| Auxerre | 12 | |
| (17) | Cannes | 11 |
| (18) | Rennes | 10 |
| (19) | Marseille | 9 |
| (20) | Lille | 7 |



