Matches, résultats et statistiques pour la journée 9 du championnat de football ligue 1 saison 1996-1997.
Rencontres de la journée 9
| Nantes | 3 | - | 3 | Rennes | statistiques | (retour : J27) |
| Monaco | 1 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J27) |
| Marseille | 0 | - | 0 | Bordeaux | statistiques | (retour : J27) |
| Strasbourg | 3 | - | 0 | Lille | statistiques | (retour : J27) |
| Caen | 1 | - | 2 | Nice | statistiques | (retour : J27) |
| Lens | 0 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J27) |
| Nancy | 2 | - | 2 | Bastia | statistiques | (retour : J27) |
| Cannes | 2 | - | 0 | Le Havre | statistiques | (retour : J27) |
| Guingamp | 2 | - | 2 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J27) |
| Montpellier | 0 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J27) |
Statistiques de la journée 9
| Nombre de matches nuls | 6 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 2 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 25 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 11 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.50 |



