Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 1996-1997.
Rencontres de la journée 1
| Nantes | 1 | - | 3 | Monaco | statistiques | (retour : J38) |
| Bastia | 2 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J38) |
| Nice | 0 | - | 1 | Auxerre | statistiques | (retour : J38) |
| Bordeaux | 1 | - | 0 | Le Havre | statistiques | (retour : J38) |
| Lille | 1 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J38) |
| Marseille | 3 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J38) |
| Strasbourg | 0 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J38) |
| Caen | 0 | - | 2 | Lens | statistiques | (retour : J38) |
| Nancy | 1 | - | 2 | Cannes | statistiques | (retour : J38) |
| Guingamp | 0 | - | 0 | Montpellier | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 5 |
| Nombre de buts marqués | 19 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.90 |



