On veut maintenant utiliser la MDS pour analyser un tableau de
dissimilarités (ou de distances).
Le principe est le suivant : N objets sont caractérisés par leur
dissimilarité les uns avec les autres. On veut obtenir une
représentation 2D ou 3D de cette structure. Ces N objets peuvent donc
être vus comme les nœuds d'un graphe totalement connecté.
Du point de vue du fichier décrivant le problème, chaque objet est
donc vu comme le nœud d'un graphe et chaque couple de nœuds
est relié par un arc caractérisé par la dissimilarité entre les deux
objets/nœuds à ses extrémités. C'est donc exactement le même
genre de fichier que pour le TP
précédent.
On va considérer le réseau routier entre un certain nombre de grandes villes européennes. Les distances routières entre ces villes sont données dans le tableau ci-dessous (les distances sont symétriques) :
| paris | londres | berlin | madrid | bruxelles | rome | athenes | lisbonne | dublin | amsterdam | vienne | stockholm | helsinki | luxembourg | |
| londres | 439,4 | |||||||||||||
| berlin | 1021,4 | 1096,9 | ||||||||||||
| madrid | 1220,2 | 1641,9 | 2244 | |||||||||||
| bruxelles | 300,9 | 371,9 | 740,8 | 1523,5 | ||||||||||
| rome | 1475,4 | 1812,4 | 1504 | 2211,4 | 1494,7 | |||||||||
| athenes | 2812,7 | 3120,3 | 2247,1 | 2837,4 | 2759 | 1282,3 | ||||||||
| lisbonne | 1709,5 | 2131,2 | 2733,3 | 625,2 | 2012,8 | 2576,5 | 4062,8 | |||||||
| dublin | 987,8 | 550,7 | 1521 | 2190,3 | 920,3 | 2360 | 3668,7 | 2979,6 | ||||||
| amsterdam | 502 | 546,5 | 666,9 | 1724,6 | 203,6 | 1649,7 | 3795,9 | 2213,9 | 870,5 | |||||
| vienne | 1208,9 | 1521,2 | 616,6 | 2320,4 | 1126,9 | 1028,9 | 1643,2 | 2809,7 | 2069,6 | 1165,4 | ||||
| stockholm | 1817,4 | 1864,7 | 1149,1 | 3040 | 1520,5 | 2597,7 | 3395 | 3629,3 | 2268,3 | 1382,1 | 1764,5 | |||
| helsinki | 2912,8 | 2988,3 | 1891,4 | 4135,4 | 2632,2 | 3197,8 | 3612,8 | 4624,7 | 3590,9 | 2558,3 | 2166,9 | 494,7 | ||
| luxembourg | 332,7 | 574 | 755,8 | 1535,61 | 206,4 | 1299,2 | 2552,6 | 2024,9 | 1122,4 | 387,3 | 935,5 | 1552,6 | 2647,2 | |
| copenhague | 1197,6 | 1244,9 | 529,3 | 2420,2 | 900,7 | 1977,9 | 2775,2 | 2909,5 | 1497,8 | 801,2 | 1144,7 | 616,2 | 1099,5 | 932,8 |
À ce stade, vous devez avoir manipulé tous les réglages possibles, et
les avoir compris... Pour cela, si certaines choses vous échappent
consultez la documentation déjà mentionnée lors du TP précédent :
la documentation de l'outil ggvis et la documentation sur la MDS.
Pour compléter ce TP, il est particulièrement intéressant de faire le
même type d'études en mesurant la dissimilarité entre les villes de
différentes manières :