
| Cellule | Nom | Type (S/C) | Contenu |
|---|---|---|---|
| A2:H30 | Tourcoing | S/C | Renseignements complets sur les courses faites par les chauffeurs sur le secteur de Tourcoing (un chauffeur par ligne, chaque chauffeur n'apparaît qu'une seule fois) |
| A2:A30 | S | Code du chauffeur concerné | |
| B2:B30 | S | Recette de ce chauffeur sur le secteur de Tourcoing | |
| C2:C30 | S | Distance parcourue par ce chauffeur sur le secteur de Tourcoing | |
| D2:D30 | C | Recette par kilomètre | |
| E2:E30 | C | Immatriculation de la voiture utilisée par le chauffeur | |
| F2:F30 | C | Marque de la voiture utilisée par le chauffeur | |
| G2:G30 | C | Nom du chauffeur | |
| H2:H30 | C | Prime allouée au chauffeur | |
| B32 | C | Total des recettes effectuées sur le secteur | |
| D32 | C | Moyenne des recettes kilométriques | |
| H32 | C | Total des primes allouées aux chauffeurs | |
| B33 | Prime100à200 | S | Prime pour une recette comprise entre 100 FF et 200 FF |
| D33 | PrimePlusDe200 | S | Prime pour une recette supérieure à 200 FF |
Dominique Gonzalez - 10 Décembre 1999.