
| Cellule | Nom | Type (S/C) | Contenu |
|---|---|---|---|
| A2:H30 | Lille | S/C | Renseignements complets sur les courses faites par les chauffeurs sur le secteur de Lille |
| A2:A30 | S | Code du chauffeur concerné | |
| B2:B30 | S | Recette de ce chauffeur sur le secteur de Lille | |
| C2:C30 | S | Distance parcourue par ce chauffeur sur le secteur de Lille | |
| D2:D30 | C | Recette par kilomètre | |
| E2:E30 | C | Immatriculation de la voiture utilisée par le chauffeur | |
| F2:F30 | C | Marque de la voiture utilisée par le chauffeur | |
| G2:G30 | C | Nom du chauffeur | |
| H2:H30 | C | Prime allouée au chauffeur | |
| B32 | C | Total des recettes effectuées sur le secteur | |
| D32 | C | Moyenne des recettes kilométriques | |
| H32 | C | Total des primes allouées aux chauffeurs | |
| B33 | TauxPrimeLille | S | Taux de la prime |
| D33 | MinimumPrimeLille | S | Minimum de recette pour l'obtention de la prime |
Dominique Gonzalez - 10 Décembre 1999.