
| Cellule | Nom | Type (S/C) | Contenu |
|---|---|---|---|
| A2:H61 | Chauffeurs | S/C | Les renseignements sur les chauffeurs |
| A2:A61 | S | Code de chaque chauffeur (ce qui sert à l'identifier dans les autres tables) | |
| B2:B61 | S | Immatriculation de la voiture utilisée par ce chauffeur | |
| C2:C61 | S | Nom du chauffeur | |
| D2:D61 | C | Marque (en toute lettres) de la voiture | |
| E2:E61 | C | Couleur (en toute lettres) de la voiture | |
| F2:F61 | C | Recette de ce chauffeur sur le secteur de Lille | |
| G2:G61 | C | Recette de ce chauffeur sur le secteur de Roubaix | |
| H2:H61 | C | Recette de ce chauffeur sur le secteur de Tourcoing |
Dominique Gonzalez - 10 Décembre 1999.