
| Cellules | Nom | Type (S,C) | Contenu |
|---|---|---|---|
| C3 | S | Code du client | |
| C4:C7 | C | Adresse complète du client | |
| B10:B19 | S | Code des disques achetés | |
| A10:A19 | C | Numérotation de la ligne | |
| C10:F19 | C | Renseignements complets sur les disques achetés | |
| G10:G19 | S | Quantité achetée pour chaque disque | |
| H10:H19 | C | Prix total pour chaque disque | |
| G20 | C | Nombre total de disques achetés | |
| H20 | C | Montant total de la facture | |
| G3 | C | Date de la facture |
Dominique Gonzalez - 25 Novembre 1999.