
| Cellules | Nom | Type (S,C) | Contenu |
|---|---|---|---|
| B5:D16 | S | C.A. mensuels de Legendre, Lesfluttes et Perbaut | |
| B20:D20 | S | Nombre d'enfants de Legendre, Lesfluttes et Perbaut | |
| F20:H20 | Prime | C | Prime pour Legendre, Lesfluttes et Perbaut |
| B18:D18 | C | Totaux C.A. de Legendre, Lesfluttes et Perbaut | |
| G22 | Fixe | S | Partie fixe du salaire |
| G23 | Prime1à2 | S | Montant de la prime pour 1 à 2 enfants |
| G24 | Prime3etPlus | S | Montant de la prime pour 3 enfants et plus |
| E5:E16 | Taux | C | Taux mensuels de commission pour partie variable du salaire |
| F5:H16 | C | Salaires mensuels de Legendre, Lesfluttes, Perbaut | |
| F18:H18 | C | Totaux salaires de Legendre, Lesfluttes, Perbaut | |
| C22 | com1er | S | Taux de commission du 1er trimestre |
| C23 | com2ème | S | Taux de commission du 2ème trimestre |
| C24 | com3ème | S | Taux de commission du 3ème trimestre |
| C25 | com4ème | S | Taux de commission du 4ème trimestre |
Dominique Gonzalez - 2 Décembre 1999.