|
|
|
| Total emprunté | Taux annuel | Nombre d'annuités | Année début | Montant annuité |
| 100000 | 0,124 | 15 | 1998 | 14 997,27 F |
| Période | Année | Annuités | interêts | amortissement | capital dû |
| 1 | 1998 | 14 997,27 F | 12 400,00 F | 2 597,27 F | 97 402,73 F |
| 2 | 1999 | 14 997,27 F | 12 077,94 F | 2 919,34 F | 94 483,39 F |
| 3 | 2000 | 14 997,27 F | 11 715,94 F | 3 281,33 F | 91 202,06 F |
| 4 | 2001 | 14 997,27 F | 11 309,06 F | 3 688,22 F | 87 513,84 F |
| 5 | 2002 | 14 997,27 F | 10 851,72 F | 4 145,56 F | 83 368,28 F |
| 6 | 2003 | 14 997,27 F | 10 337,67 F | 4 659,61 F | 78 708,68 F |
| 7 | 2004 | 14 997,27 F | 9 759,88 F | 5 237,40 F | 73 471,28 F |
| 8 | 2005 | 14 997,27 F | 9 110,44 F | 5 886,83 F | 67 584,45 F |
| 9 | 2006 | 14 997,27 F | 8 380,47 F | 6 616,80 F | 60 967,65 F |
| 10 | 2007 | 14 997,27 F | 7 559,99 F | 7 437,29 F | 53 530,36 F |
| 11 | 2008 | 14 997,27 F | 6 637,76 F | 8 359,51 F | 45 170,85 F |
| 12 | 2009 | 14 997,27 F | 5 601,19 F | 9 396,09 F | 35 774,76 F |
| 13 | 2010 | 14 997,27 F | 4 436,07 F | 10 561,20 F | 25 213,56 F |
| 14 | 2011 | 14 997,27 F | 3 126,48 F | 11 870,79 F | 13 342,77 F |
| 15 | 2012 | 14 997,27 F | 1 654,50 F | 13 342,77 F | 0,00 F |
|
|
|
|
| D = |
|
pi loge (Pi) |
Exemple : Si il existe 3 espèces d'oiseaux, des grives musiciennes (6 couples), des merles à plastron (3 couples), des traquets motteux (1 couple), il existe alors N =3 espèces, la part des grives musiciennes est 60%, celle des merles à plastron est 30% et celle des traquets motteux est 10%. On obtient donc :Complétez la maquette pour afficher le calcul de diversité en affichant dans un premier temps la valeur de pi loge (Pi) pour chaque espèce, puis en calculant la somme.
LOG(x,EXP(1)) calcule loge (x).
|
Exemple : les bases de production sont 240, 270 et 180 pour les Normandes, les Holstein et les Hereford. La ferme de Mr Martin avertit la laiterie qu'elle donnera ce mois de mai du lait de ses vaches normandes et de ses Holstein. Pour le moi de mai et la variation mensuelle est de 110%. Les vaches normandes devraient donc produire 240*110% = 264 litres et les vaches Holstein 297 litres.Elle calcule ensuite la quantité de lait qu'elle compte recevoir et peut ainsi estimer sa production de fromages de la façon suivante : pour faire un Maroilles d'un kilo il faut 15 litres de lait ; pour faire un Vieux Lille d'un kilo, il faut 18 litres de lait.
Exemple : La laiterie pense obtenir 1800 litres de lait ce mois de mai. Elle reserve donc 900 litres pour le Maroilles et 900 pour le Vieux Lille. Elle pourra alors fabriquer 60 Maroilles et 50 Vieux Lille. Il restera 600 litres de lait.
|
| Bulletin d'adhésion |
| Nom : Age : |
| Adresse : |
| Adhésion : 50F00 |
| Bulletin de liaison : 50F00 OUI - NON |
| Revue : 150F00 OUI - NON |
| Une réduction de 20% est accordée aux personnes de moins de 20 ans |
| Don à l'association : |
| Signature : |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Nom | Montant | Age | Réduction | Bulletin | Revue | Don |
| 5 |
|
Par exemple, le prix des tickets et la valeur des réductions sont aujourd'hui : Ticket : 7F20, Carnet : 6F20, Coupon hebdomadaire : 65F00, Coupon mensuel : 230F00. La réductions sont de 20% pour les jeunes et de 50% pour les chômeurs. Ces valeurs sont données ici en exemple et ne doivent en aucun cas apparaître dans les formules du tableur.Les prix des titres de transport et des réductions peuvent être révisés chaque mois. Les réductions s'appliquent sur les prix des titres de transport. Le prix d'un voyage est calculé de la façon suivante pour chaque titre :
| Titre | prix du voyage | |
| ticket | le prix du ticket | |
| carnet | le prix du carnet sur 10 | |
| coupon hebdomadaire | le prix du coupon multiplié par 4 divisé par la fréquence | |
| coupon mensuel | le prix du coupon divisé par la fréquence | |
Exemple : Un chômeur fait 40 voyages par mois avec un coupon hebdomadaire. Le coût du voyage est de (65*50%*4)/40 soit 3F25.Le coût mensuel est le prix du voyage multiplié par la fréquence.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | Heure | Prix Voyage | Prix par mois | Billet | Réduction | Fréquence | Motif | Montée | Descente |
| 6 | |||||||||
| 7 |